Базы e-mail адресов
Эффективность массовой рассылки зависит от правильности выбора целевой аудитории. Мы предлагаем широкий выбор баз электронных адресов, в которых возможна выборка по региону и отраслевому признаку. Базы регулярно обновляются, а также очищаются от удаленных, заблокированных и несуществующих адресов. В таблице с расценками указано количество адресов в соответствующей базе и стоимость e-mail рассылки по ней.
| E-mail база | Количество адресатов | Стоимость рассылки |
|---|---|---|
| Юридические лица : | ||
| Организации и фирмы Москвы | 1 100 000 | 3500 руб. |
| Организации и фирмы Санкт-Петербурга | 600 000 | 2000 руб. |
| Организации и фирмы России (регионы) | 1 000 000 | 3000 руб. |
| Все организации и фирмы России (с Москвой и Санкт-Петербургом) | 2 700 000 | 7000 руб. |
| Организации и фирмы Украины | 850 000 | 3000 руб. |
| Организации и фирмы Беларуси | 250 000 | 2000 руб. |
| Организации и фирмы Казахстана | 150 000 | 2000 руб. |
| Физические лица : | ||
| Физические лица Москвы и области | 6 500 000 | 4500 руб. |
| Физические лица России | 17 000 000 | 13 000 руб. |
| Физические лица Санкт-Петербурга | 2 000 000 | 3 000 руб. |
| Физические лица Украины | 2 300 000 | 3 500 руб. |
| Общие базы : | ||
| Московские фирмы и Физические лица Москвы | 7 600 000 | 7 000 руб. |
| Организации и физические лица Санкт-Петербурга | 2 600 000 | 4000 руб. |
| Вся Россия(физические и юридические лица) | 19 700 000 | 16000 руб. |
| Вся Украина(физические и юридические лица) | 3 150 000 | 5500 руб. |
Мы также располагаем рубрицированными базами по видам деятельности предприятий и региональными базами по крупным городам и областям России.
Более подробная информация по телефону - (495)999-5316.